재무정보
(주)화인베스틸 재무정보 안내 입니다.
재무상태표(요약) (단위 : 원)
구분 | 제13기 | 제12기 |
---|---|---|
유동자산 | 85,501,677,687 | 98,242,025,973 |
비 유동자산 | 125,298,906,952 | 129,891,440,581 |
자산총계 | 210,800,584,639 | 228,133,466,554 |
유동부채 | 103,957,231,041 | 116,055,174,231 |
비 유동부채 | 14,699,091,041 | 11,321,912,819 |
부채총계 | 118,656,322,836 | 127,377,087,050 |
자본금 | 16,050,000,000 | 16,050,000,000 |
기타자본구성요소 | (912,901,104) | (298,675,353) |
기타불입자본 | 60,586,782,963 | 60,586,782,963 |
이익잉여금 | 16,420,379,944 | 24,418,271,894 |
자본총계 | 92,144,261,803 | 100,756,379,504 |
※ 제13(당)기 - 2019년 12월 31일 현재 / 제12(당)기 - 2018년 12월 31일 현재
손익계산서(요약) (단위 : 원)
구분 | 제13기 | 제12기 |
---|---|---|
매출액 | 134,798,537,606 | 145,091,595,783 |
매출원가 | 129,593,758,744 | 129,971,595,783 |
매출총이익 | 5,204,778,862 | 15,120,155,204 |
판매비와 관리비 | 8,040,441,523 | 8,845,662,252 |
영업이익 | (2,835,662,661) | 6,274,492,952 |
금융수익 | 16,632,149 | 45,897,547 |
금융비용 | 4,955,127,512 | 4,361,354,904 |
지분법손실 | 0 | 73,320,093 |
기타영업외수익 | 993,664,026 | 1,019,772,563 |
기타영업외비용 | 780,203,275 | 263,524,893 |
법인세비용차감전순이익 | (7,560,697,273) | 2,641,963,172 |
범인세비용 | (65,726,105) | 670,842,451 |
당기순이익 | (7,494,971,168) | 1,971,120,721 |
기타포괄손익 | (1,117,156,533) | (849,499,220) |
총포괄손익 | (8,612,117,701) | 1,121,621,501 |
※ 제13(당)기 - 2019년 01월 01일 부터 12월 31일 까지 / 제12(당)기 - 2018년 01월 01일 부터 12월 31일 까지